Tab Title 1

Your text...

Tab Title 2

Your text...

Population by Grama Niladhari division

 ග්‍රාම නිලධාරි වසම ජනග්‍රහනය
186 ඒ    ඉඳුරුපත්විල 1176
186 ඩී    වැයිහේන 1748
189        මාබොටුවන 2569
189 ඒ    නාත්තෙවල 1466
189 බී    තලාව   766
190        ඉහළ ලේල්වල 1350
190 ඒ    කුඹලමලහේන   615
190 බී    පංවිල 1032
191       පහල ලේල්වල 1428
191 ඒ  කොකාවල 1422
191 බී  පොල්ගහවිල   814
191 සී   දෙයියන්දර 1251
191 ඩී   කිරින්දලාහේන   682
200       මැදීකිඹිය 1747
200 ඒ  මැදකීඹිය නැගෙනහිර 1440
200 බී   පිටිහරාව 1339
200 සී   තිරුවානාකැටිය   896
207       ඉහළ කීඹිය 1796
207 ඒ  ඉහළ කීඹිය දකුණ 1960 
221      වඳුරඹ 1289
221 ඒ  වඳුරඹ දකුණ 1205
221 බී  ගුළුගහකන්ද 1248
   
එකතුව 29234

Population by Gender

 ග්‍රාම නිලධාරි වසම
ගැහැණු    පිරිමි එකතුව
186 ඒ    ඉඳුරුපත්විල  636 535  1171 
186 ඩී    වැයිහේන  894 854  1748 
189        මාබොටුවන  1378  1191 2569 
189 ඒ    නාත්තෙවල  757 709  1466 
189 බී    තලාව  380  386 766 
190        ඉහළ ලේල්වල  683 667  1350 
190 ඒ    කුඹලමලහේන  316 299   615
190 බී    පංවිල  545 487  1032 
191       පහල ලේල්වල  724 704  1428 
191 ඒ  කොකාවල  716 706  1422 
191 බී  පොල්ගහවිල  399 415  814 
191 සී  දෙයියන්දර  664 587  1251 
191 ඩී  කිරින්දලාහේන  347 335   682 
200      මැදකීඹිය  916 831  1747 
200 ඒ  මැදකීඹිය නැගෙනහිර  746 694  1440 
200 බී  පිටිහරාව  679 660  1339 
200 සී  තිරුවානකැටිය  461 435   896 
207 ඉහළ කීඹිය  907 889  1796 
207 ඒ ඉහළ කීඹිය දකුණ  989 971   1960
 221 වඳුරඹ  672 617  1289 
221 වඳුරඹ දකුණ  600 605  1205 
221 ගුළුගහකන්ද  618 630  1248 
එකතුව 15027 14207 29234
Scroll To Top